市/县 | 价格(元/斤) | 类型 | 规格 |
南宁 | 3.5 | 地头价 | 中大果 |
钦州 | 3.8 | 地头价 | 中大果 |
北流 | 3.4~3.6 | 地头价 | 中大果 |
容县 | 3.6 | 地头价 | 中大果 |
博白 | 3.3 | 地头价 | 中大果 |
梧州 | 3.6 | 地头价 | 中大果 |
忻城 | 3.8 | 地头价 | 中大果 |
柳州 | 4 | 地头价 | 中大果 |
凤山 | 3 | 地头价 | 中大果 |
钟山 | 3 | 地头价 | 统果 |
本站内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
注意:本站凡是涉及医学的文章或段落请咨询专业人士或医生。