品种 | 地区 | 价格(元/斤) |
紫香一号百香果 | 广西钦州灵山县 | 4.5 |
紫香一号百香果 | 广西玉林兴业县 | 3.76 |
紫香一号百香果 | 广西玉林北流市 | 7.13 |
紫香一号百香果 | 广西玉林容县 | 4.47 |
紫香一号百香果 | 广西南宁青秀区 | 4.5 |
紫香一号百香果 | 广西南宁西乡塘区 | 6.1 |
紫香一号百香果 | 广西来宾忻城县 | 3.36 |
紫香一号百香果 | 广西崇左凭祥市 | 5.56 |
本站内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
注意:本站凡是涉及医学的文章或段落请咨询专业人士或医生。