
营养成份 | 含量 | 营养成份 | 含量 |
热量(千卡) | 56 | 钾(毫克) | 227 |
脂肪(克) | 0.1 | 磷(毫克) | 73 |
蛋白质(克) | 1.8 | 镁(毫克) | 15 |
碳水化合物(克) | 13 | 锌(毫克) | 2.3 |
膳食纤维(克) | 2.3 | 钠(毫克) | 2.6 |
胡萝卜素(毫克) | 0.31 | 铁(毫克) | 4.8 |
钙(毫克) | 42 | 维生素E(毫克) | 23.9 |
维生素C(毫克) | 70 | 维生素A(微克) | 33 |
大家看到了吧,小小百香果营养成份居然那么多!怪不得百香果有“果汁之王”的美称了。
本站内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
注意:本站凡是涉及医学的文章或段落请咨询专业人士或医生。